1、 氨基酸及有机酸类:谷氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸、苏氨酸、柠檬酸、葡萄糖酸、乳酸、衣康酸等。
2、 酶制剂类:淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纤维素酶、异淀粉酶、异构酶、β—萄聚糖酶、植酸酶、木聚糖酶等。
3、 酵母及其衍生物类:高活性干酵母、药用酵母、饲料酵母、营养酵母、酵母抽提物等。
4、 淀粉、淀粉糖类:各类淀粉、变性淀粉、淀粉糖、多元醇等产品及其衍生物。
卫生级连接件与集成服务商、乳化、均质、混合、分选、稠化、反应器、蒸馏、过滤与分离、过滤净化设备、脱离子设备、低温设备、吸尘设备、洁净室设备、真空等各种生产加工设备。
1、生物制药:分离、纯化、浓缩设备、膜过滤、超滤、微滤过滤器、离心机、发酵/培养系统、生物反应器、高压均质机等。
2、原料药设备: 反应、干燥、结晶、离心机、萃取、换热器、储存、筛分机械、灭菌、压滤、均质机、制冷设备、中药设备、洁净等。
3、制剂设备: 丸剂、软膏剂、糖浆剂机械、软胶囊(丸)剂、硬胶囊剂等。
4、医药包装机械:称量、袋装机、瓶装生产线、热收缩包装机等。
6.单细胞分析:单细胞分离、培养、分析新方法;单细胞组学分析等。
7.微纳流控新方法、新应用:微流控创新方法在生物医药、环境监测、食品安全、疾病诊断的应用。
8.微纳流控医学健康、体外诊断、即时检测、液体活检、药物开发等。
9.微纳米流体力学:微纳尺度流动、计算流体力学、流动物理。
时间 | 会议内容 | 会议室 |
13:30-14:30 | 中国生物发酵产业协会第三届
监事会第七次会议 |
上海皇廷花园酒店
文华楼-华东厅 |
14:30-17:00 | 氨基酸分会三届二次理事会
暨重点企业座谈会 |
上海皇廷花园酒店
文华楼-华东厅 |
时间 | 会议内容 | 会议室 |
09:30-11:30 | 中国生物发酵产业协会第三届七次理事会暨第三届七次常务理事会 | 上海皇廷花园酒店
萃华楼-宴会厅 |
14:00-17:00
各行业重点企业座谈会: |
淀粉糖分会、多元醇分会
三届二次理事会暨重点企业座谈会 |
上海皇廷花园酒店
文华楼-华夏厅 |
功能发酵制品分会三届二次理事会暨重点企业座谈会 | 上海皇廷花园酒店
耀华楼-香港厅 |
|
酵素分会二届二次理事会
暨重点企业座谈会 |
上海皇廷花园酒店
文华楼-华东厅 |
时间 | 会议内容 | 会议室 |
09:40-12:00 | 全国生物发酵行业节能环保标杆企业创新论坛(上海) | 上海新国际博览中心E6现场会议室(E5馆10号门) |
09:40-12:00 | 食药物质高端论坛 | 上海新国际博览中心E7-M38 |
09:40-12:00 | 2023第五届中国生物资源提取与应用创新论坛 | 上海新国际博览中心E6-M36 |
10:00-16:30 | 2023全国滋补品品牌联盟峰会论坛暨《花爷视新商商学院闭门会》 | 上海新国际博览中心E5现场2号会议室 |
10:00-16:30 | 2023生物发酵过程优化控制研究与应用论坛 | 上海新国际博览中心E6-M37 |
13:30-16:30 | 2023年全国生物发酵行业重点项目推介会 | 上海新国际博览中心E7-M38 |
13:30-16:30 | 2023第八届生物发酵饲料技术创新与营养高峰论坛 | 上海新国际博览中心E6现场会议室(E5馆10号门) |
13:30-16:30 | 2023酵素产业发展趋势与创新高峰论坛 | 上海新国际博览中心E6-M36 |
时间 | 会议内容 | 会议室 |
10:00-12:00 | 2023全国滋补健康产业创新发展交流会 | 上海新国际博览中心E6-M36 |
10:00-12:00 | 2023第三届雷允上大健康专家论坛 | 上海新国际博览中心E5现场2号会议室 |
10:00-16:30 | 2023合成生物学背景下的发酵深层次技术论坛 | 上海新国际博览中心E6-M37 |
10:00-16:30 | 生物发酵先进技术与制药厂房设备升级改造专题论坛 | 上海新国际博览中心E6-M38 |
10:00-16:30 | 2023制药企业QC实验室合规与管理能力提升 | 上海新国际博览中心E5现场会议室 |
13:30-16:30 | 2023年全国生物发酵行业重点项目推介会 | 上海新国际博览中心E7-M38 |
13:30-16:30 | 2023全域有机农业理论和实践案例交流会 | 上海新国际博览中心E5现场2号会议室 |
13:30-16:30 | 2023医药化工创新技术发展论坛 | 上海新国际博览中心E6-M36 |
公司名称 | 展位号 |
安琪酵母股份有限公司 | E7-A10-1 |
上海远安流体设备科技有限公司 | E7-A07-1 |
齐力控股集团有限公司 | E7-A07 |
盛米顿流体机械(上海)有限公司 | E7-A17 |
上海保兴生物设备工程有限公司 | E7-A01 |
百仑生物科技(江苏)有限公司 | E7-A02 |
欧尚元智能装备有限公司 | E7-A03 |
东正科技有限公司 | E7-A05 |
镇江东方生物工程设备技术有限责任公司 | E7-A06 |
上海本优机械有限公司 | E7-A08 |
上海沃迪智能装备股份有限公司 | E7-A09 |
鑫磊压缩机股份有限公司 | E7-A10 |
常州三高生物技术工程设备有限公司 | E7-A11 |
重庆江北机械有限责任公司 | E7-A11-1 |
苏州海谱尔环境科技有限公司 | E7-A11-2 |
安徽中科谱康科技有限公司 | E7-A11-5 |
江苏科海生物工程设备有限公司 | E7-A12 |
贝朗生物工程设备(江苏)有限公司 | E7-A13 |
宜兴市华鼎机械有限公司 | E7-A15 |
诺华赛分离技术(上海)有限公司 | E7-A16 |
温州市博奥机械制造有限公司 | E7-A18 |
上海尚磊空调冷冻设备有限公司 | E7-A18-1 |
宝帝流体控制系统(上海)有限公司 | E7-A19 |
常州市智阳机械设备有限公司 | E7-A20 |
北京奥博星生物技术有限责任公司 | E7-A20-1 |
浙江奇科流体设备有限公司 | E7-A21 |
温州蜀丰自控阀门有限公司 | E7-A21-1 |
温州翰华阀门科技有限公司 | E7-A21-2 |
温州海旭流体科技有限公司 | E7-A21-3 |
长春市朝阳大力生物技术工程设备有限公司 | E7-A22 |
浙江青风环境股份有限公司 | E7-A23 |
宁波争光树脂有限公司 | E7-A25 |
温州金鑫生化阀门有限公司 | E7-A26 |
上海格氏流体设备科技有限公司 | E7-A27 |
威格(中国)仪表有限公司 | E7-A28 |
上海一核阀门股份有限公司 | E7-A28-1 |
上海华械自动化设备有限公司 | E7-A28-2 |
苏州佳电永磁电机科技有限公司 | E7-A29 |
江苏久吾高科技股份有限公司 | E7-A30 |
青岛瑞发恩环保科技有限公司 | E7-A30-1 |
安徽信远包装科技有限公司 | E7-A30-2 |
常州品正干燥设备有限公司 | E7-A31 |
宁波和利时流体科技有限公司 | E7-A31-1 |
大连中智精工科技有限责任公司 | E7-A31-2 |
温州东特科技有限公司 | E7-A32 |
武汉海泰工程股份有限公司 | E7-A32-1 |
常州金骆驼机电设备有限公司 | E7-A32-2 |
上海百源生物科技有限公司 | E7-A32-3 |
浙江立泰过滤设备科技有限公司 | E7-A32-5 |
卡川尔流体科技(上海)有限公司(卡默尔流体科技(上海)有限公司) | E7-A33 |
北京空港北光仪表有限公司 | E7-A33-1 |
哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | E7-A33-2 |
苏州汉星分析传感器有限公司 | E7-A33-3 |
科讯工业制造(深圳)有限公司 | E7-A35 |
吉安特膜分离设备(长春)有限公司 | E7-A35-1 |
莱克勒(天津)国际贸易有限公司 | E7-A35-2 |
天俱时工程科技集团有限公司 | E7-A36 |
珠海市康耐利机械设备有限公司 | E7-A36-1 |
上海强淞材料科技有限公司 | E7-A38 |
余姚市永创电磁阀有限公司 | E7-A38-1 |
温州君达流体科技有限公司 | E7-A38-2 |
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 | E7-A50 |
常州市乐萌压力容器有限公司 | E7-A51 |
珀金埃尔默 | E7-A52 |
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | E7-A53 |
安拓思纳米技术(苏州)有限公司 | E7-A55 |
常州普瑞流体技术有限公司 | E7-A57 |
宁波虎渡能源科技有限公司 | E7-A58 |
承德市中威电子有限公司 | E7-A59 |
搏佰机械(上海)有限公司 | E7-A60 |
上海立格仪表有限公司 | E7-A60-1 |
江苏苏青水处理工程集团有限公司 | E7-A61 |
石家庄荣信科技有限公司 | E7-A62 |
浙江长城搅拌设备股份有限公司 | E7-A63 |
河北乐开节能科技股份有限公司 | E7-A63-1 |
南京迦南比逊科技有限公司 | E7-A65 |
福斯华(北京)科贸有限公司 | E7-A66 |
康赛特自动化集团有限公司 | E7-A67 |
上海赛奥分离技术工程有限公司 | E7-A68 |
深圳市润联环保科技有限公司 | E7-A69 |
江苏沣胜生物工程有限公司 | E7-A69-1 |
上海拓稳机械有限公司 | E7-A69-2 |
上海承欢轻工机械有限公司 | E7-A70 |
创志科技(江苏)股份有限公司 | E7-A71 |
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司 | E7-A71-1 |
南京绿岛机械设备有限公司 | E7-A71-2 |
亿昇(天津)科技有限公司 | E7-A72 |
常州市光卓传动设备有限公司 | E7-A56 |
江苏西葆电力设备有限公司 | E7-A730 |
天津鼎芯膜科技有限公司 | E7-A75 |
安徽安密机械密封有限公司 | E7-A75-1 |
上海缘肽生物技术有限公司 | E7-A75-2 |
上海法登阀门有限公司 | E7-A77 |
无锡博焊自动化科技有限公司 | E7-A77-1 |
上海蓝滨石化设备有限责任公司 | E7-A77-2 |
镇江市丹徒区粮机厂有限公司 | E7-A77-3 |
广东天酿智能装备有限公司 | E7-A78 |
青岛精锐机械制造有限公司 | E7-A79 |
温州富德尔密封科技有限公司 | E7-A79-1 |
上海易慧机电科技有限公司 | E7-A79-2 |
上海阀门五厂有限公司 | E7-A79-3 |
信安诺医药科技(上海)有限公司 | E7-A80 |
上海硕豪传感器有限公司 | E7-B17 |
常州市龙鑫智能干燥科技有限公司 | E7-B18 |
宏恒流体设备(苏州)有限公司 | E7-B19 |
永诺(浙江)过滤器材有限公司 | E7-B20 |
温州市百级机械制造有限公司 | E7-B21 |
山东奥诺能源科技股份有限公司 | E7-B22 |
江苏东邦机械有限公司 | E7-B23 |
乐斯福发酵营养元 | E7-B25 |
上海切沃过滤技术有限公司 | E7-B26 |
常州市苏力干燥设备有限公司 | E7-B27 |
山东省科学院生物所 | E7-B28 |
温州欣隆阀门有限公司 | E7-B29 |
承德恒嘉电子设备制造有限公司 | E7-B30 |
华东理工大学 | E7-B31 |
浙江密理博尔过滤技术有限公司 | E7-C01 |
浙江利洋流体设备有限公司 | E7-C03 |
温州承诺管阀有限公司 | E7-C09 |
申辰流体科技(上海)有限公司 | E7-C09-1 |
上海罗普自动化控制系统有限公司 | E7-C09-2 |
常州市佳发制粒干燥设备有限公司 | E7-C10 |
广东中微环保生物科技有限公司 | E7-C12 |
常州晋纯环保科技有限公司 | E7-C13 |
深圳市科凌制冷设备有限公司 | E7-C15 |
保定思诺流体科技有限公司 | E7-C16 |
江苏华海测控技术有限公司 | E7-C18 |
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 | E7-C19 |
南京膜材料产业技术研究院有限公司 | E7-C21 |
瑞登梅尔(上海)纤维贸易有限公司 | E7-C22 |
浙江隆辰不锈钢有限公司 | E7-C23 |
浙江兴沃科技有限公司 | E7-C25 |
德控阀门-上海净有流体科技有限公司 | E7-C27 |
高道密封科技(苏州)有限公司 | E7-C28 |
上海佰三思生物科技有限公司 | E7-C29 |
常州康凯仪表有限公司 | E7-C30 |
温州创佳包装材料有限公司 | E7-C31 |
温州卡伊勒科技有限公司 | E7-C32 |
爱克斯机械科技(上海)有限公司 | E7-C33 |
常州长华过滤材料有限公司 | E7-C35 |
上海同化益生纤生物科技有限公司 | E7-C36 |
厦门鲲扬膜科技有限公司 | E7-C37 |
温州奥宝气动科技有限公司 | E7-C39 |
温州泰康轻工机械有限公司 | E7-C50 |
合肥世杰膜工程有限责任公司 | E7-C51 |
浙江华亨实业有限公司 | E7-C53 |
温州市千昊机械科技有限公司 | E7-C55 |
浙江伟恒流体设备有限公司 | E7-C56 |
伊索温度技术(大连)有限公司 | E7-C57 |
西尼尔(南京)过程控制有限公司 | E7-C59 |
无锡绿建科技有限公司 | E7-C60 |
温州浩泰阀门有限公司 | E7-C61 |
常州市新业制粒干燥设备有限公司 | E7-C62 |
浙江苏工流体设备科技有限公司 | E7-C65 |
杭州昆博动力设备有限公司 | E7-C66 |
溪梵电子科技(上海)有限公司 | E7-C67 |
斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司 | E7-C68 |
温州亿佰泰阀门有限公司 | E7-C69 |
上海荆创机械贸易有限公司 | E7-C70 |
滁州纯真环保科技有限公司 | E7-C71 |
保定创锐泵业有限公司 | E7-C72 |
上海申鹿均质机有限公司 | E7-C73 |
上海范雅自动化工程有限公司 | E7-C75 |
上海启钺实业有限公司 | E7-C76 |
浙江艾杰斯生物科技有限公司 | E7-C77 |
山东省科学院生物研究所 | E7-C78 |
上海云鸥自动化仪表有限公司 | E7-C79 |
无锡迅杰光远科技有限公司 | E7-C80 |
浙江毕马时新材料科技有限公司 | E7-C81 |
无锡源清天木生物科技有限公司 | E7-D01 |
浙江东泽控股有限公司 | E7-D06 |
纳盛洁净技术(苏州)有限公司 | E7-D08 |
常州市鹏多干燥设备有限公司 | E7-D11 |
昆山华恒焊接股份有限公司(上海华恒焊接技术有限公司) | E7-D12 |
苏州培英实验设备有限公司 | E7-D13 |
福乐伟分离技术(上海)有限公司 | E7-D15 |
湖南宁泰橡塑有限公司 | E7-D16 |
镇江江工生物工程成套设备有限公司 | E7-D16-1 |
太仓市华利达实验设备有限公司 | E7-D17 |
凯恩姆流量技术(北京)有限公司 | E7-D17-1 |
山东美耀环境科技有限公司 | E7-D18 |
瑞谱分析仪器(天津)有限公司 | E7-D19 |
上海世平实验设备有限公司 | E7-D21 |
山东赛特智能装备股份有限公司 | E7-D22 |
无锡海悦生化装备有限公司 | E7-D25 |
温州迈腾机械科技有限公司 | E7-D28 |
上海承赫流体控制系统有限公司 | E7-D31 |
上海卢湘仪离心机仪器有限公司 | E7-D35 |
安德里茨(中国)有限公司 | E7-D38 |
上海香华实业有限公司 | E7-D51 |
山西华青环保股份有限公司 | E7-D52 |
江苏欧航封头制造有限公司 | E7-D53 |
温州罗峰阀门有限公司 | E7-D55 |
无锡万川环境装备技术有限公司 | E7-D56 |
温州迦牧阀门管件有限公司 | E7-D58 |
河北联达过滤器材有限公司 | E7-D59 |
山东五星自动化控制技术有限公司 | E7-D60 |
菌美生物科技(上海)有限公司 | E7-D61 |
温州科通流体科技有限公司 | E7-D65 |
温州市浩特钢业有限公司 | E7-D66 |
慧鹄控制技术(上海)有限公司) | E7-D67 |
三维汉界机器(山东)股份有限公司 | E7-D68 |
浙江希科泵阀科技有限公司 | E7-D70 |
浙江远大阀业有限公司 | E7-D71 |
北京日新远望科技发展有限公司 | E7-D72 |
合肥华运机械制造有限公司 | E7-D73 |
江苏创干微波干燥设备有限公司 | E7-D75 |
宜兴市江山生物科技有限公司 | E7-D76 |
深圳市海菱克制冷机械设备有限公司 | E7-D78 |
温州鼎悦流体设备有限公司 | E7-D79 |
温州明章机械有限公司 | E7-D79-1 |
大连优迅仪器仪表有限公司 | E7-D80 |
上海辛盾自动化科技有限公司 | E7-D81 |
瑞沃斯流体机械(苏州)有限公司 | E7-D82 |
宁波星邦生化设备有限公司 | E7-D83 |
江苏正恒轻工机械有限公司 | E6-A01-1 |
凯撒空压机(上海)有限公司 | E6-A02 |
北京华夏大禹环保有限公司 | E6-A02-1 |
浙江环诺环保科技股份有限公司 | E6-A022 |
江苏杰尔科技股份有限公司 | E6-A02-2 |
上海傲中生物工程设备有限公司 | E6-A025 |
江苏巨能机械有限公司 | E6-A03 |
江苏汉邦科技股份有限公司 | E6-A06 |
温州跨越流体科技有限公司 | E6-A06-1 |
上海和村阀门有限公司 | E6-A06-2 |
济南尚方环保科技有限公司 | E6-A07 |
青州齐鲁包装机械有限公司 | E6-A08 |
济南上华科技有限公司 | E6-A09 |
深圳市华清净化科技有限公司 | E6-A10 |
哈尔滨洛瑞思科技设备有限责任公司 | E6-A11 |
荣氏生物制品(苏州)有限公司 | E6-A11-1 |
驰美电机(浙江)有限公司 | E6-A12 |
杭州大立过滤设备有限公司 | E6-A12-1 |
潍坊富源增压器有限公司 | E6-A13 |
深圳市科姆森制冷设备有限公司 | E6-A15 |
上海顾信生物科技有限公司 | E6-A15-1 |
扬州睿德环境工程有限公司 | E6-A15-2 |
山东弥美生物科技股份有限公司 | E6-A16 |
格瑞拓动力股份有限公司 | E6-A17 |
上海佳力士机械有限公司 | E6-A18 |
臻顺(南京)工业设备有限公司 | E6-A19 |
威海润蓝水处理设备有限公司 | E6-A20 |
海申机电总厂(象山) | E6-A21 |
江西兀盾纳米科技有限公司 | E6-A23 |
江苏圣曼干燥设备工程有限公司 | E6-A25 |
上海乐沛材料科技有限公司 | E6-A25-1 |
上海原能设备服务有限公司 | E6-A26 |
江苏道可道过滤系统有限公司 | E6-A27 |
江苏博赛斯仪器制造有限公司 | E6-A29 |
青岛瑞发恩环保科技有限公司 | E6-A30-1 |
上海永德食品机械有限公司 | E6-A31 |
朗灏孚纳米科技(上海)有限公司 | E6-A31-1 |
河北光德流体控制有限公司 | E6-A31-2 |
邹平双飞成套设备有限公司 | E6-A32 |
海门市海真真空设备有限公司 | E6-A33 |
无锡比朗实验仪器制造有限公司 | E6-A35 |
河北金士顿科技有限责任公司 | E6-A36 |
厦门东亚机械工业股份有限公司 | E6-A37 |
温州诺盟科技有限公司 | E6-A37-1 |
武汉智宏思博环保科技有限公司 | E6-A38 |
湖南中资稀土永磁机电科技有限公司 | E6-A38-3 |
北京四环起航科技有限公司 | E6-A39 |
四川和诚过滤科技集团有限公司 | E6-A50 |
苏州薪火云智能科技有限公司 | E6-A51 |
苏州顶裕节能设备有限公司 | E6-A52 |
临沂圣极机械制造有限公司 | E6-A53 |
河南欧仕博机械有限公司 | E6-A53-2 |
山东华瓷环保设备科技有限公司 | E6-A53-3 |
山东奈鑫激光智能装备有限责任公司 | E6-A55-3 |
尚鼎环境科技(江苏)有限公司 | E6-A56-1 |
浙江迪萧科技有限公司 | E6-A57 |
浙江柔星科技有限公司 | E6-A60-2 |
江苏明磁动力科技有限公司 | E6-A61 |
浙江炬康阀门管件有限公司 | E6-B01 |
北京鸿润宝顺科技有限公司 | E6-B02 |
上海升立机械制造有限公司 | E6-B03 |
力康国际贸易(上海)有限公司 | E6-B05 |
上海淞江减震器集团有限公司 | E6-B07 |
宁波伏尔肯科技股份有限公司 | E6-B08 |
颇尔(中国)有限公司 | E6-B09 |
祥润恒欣(北京)科技有限公司 | E6-B10 |
上海睿者机械有限公司 | E6-B12 |
福建威朗生物科技有限公司 | E6-B13 |
温州松轩法兰管件有限公司 | E6-B16 |
昆山新优密机械密封科技有限公司 | E6-B17 |
北京威斯特中航科技有限公司 | E6-B18 |
台州市黄岩方野科技发展有限公司 | E6-B20 |
上海灿实工程设备有限公司 | E6-B21 |
常州天瑞仪器有限公司 | E6-B27 |
上海小海龟科技有限公司 | E6-B28 |
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 | E6-B29 |
宁波市双嘉仪器有限公司 | E6-B30 |
黄骅市星辰实验仪器有限公司 | E6-B35 |
北京伟恩思技术有限公司 | E6-B36 |
浙江可瑞斯环保科技有限公司 | E6-B37 |
北京格益智创科技有限公司 | E6-B38 |
宁波赛福实验仪器有限公司 | E6-B39 |
杭州盈天科学仪器有限公司 | E6-B50 |
浙江吉诺生物医药技术有限公司 | E6-B52 |
思泰克(杭州)加热技术有限公司 | E6-B53 |
浙江奥顿科技有限公司 | E6-B55 |
杜马司科学仪器(江苏)有限公司 | E6-B58 |
杭州茂丰仪器有限公司 | E6-B59 |
苏州诚利恩服装科技有限公司 | E6-B60 |
苏州盛德伟业信息科技有限公司 | E6-B61 |
上海禹视科技有限公司 | E6-B63 |
潍坊安普未来生物科技有限公司 | E6-B65 |
江苏鑫盛泽温控设备有限公司 | E6-B66 |
南京兰伯艾克斯生物科技有限公司 | E6-B67 |
杭州穆恩自动化科技有限公司 | E6-B68 |
佛山法赛图温控设备有限公 | E6-B69 |
汇像 实验室自动化·智能化系统供应商 | E6-B71 |
上海捷瑞生物工程有限公司 | E6-B72 |
山东汇苑锌品厂 | E6-B73 |
湖州贝德流体设备有限公司 | E6-B74 |
苏州康碧源生物科技有限公司 | E6-B75 |
内村机器人(无锡)有限公司 | E6-B76 |
蓝帕控制阀门(江苏)有限公司 | E6-C01 |
大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | E6-C05 |
辽宁富一机械有限公司 | E6-C06 |
浙江江南减速机有限公司 | E6-C07 |
福建嘉际环境工程有限公司 | E6-C08 |
杭州康迅过滤科技有限公司 | E6-C10 |
南京金钥匙生物科技有限公司 | E6-C11 |
北京领航力嘉机电有限公司 | E6-C11-1 |
江苏博莱客冷冻科技发展有限公司 | E6-C12 |
江苏峰科达技术股份有限公司 | E6-C13 |
北京中仪智控科技有限公司 | E6-C15 |
金湖县金陵助剂厂 | E6-C17 |
上海朝铭阀门有限公司 | E6-C18 |
北京天创卓凯科技有限公司 | E6-C20 |
江苏凯威阀门科技有限公司 | E6-C22 |
广州永卓机械设备有限公司 | E6-C23 |
上海溱孚科技有限公司 | E6-C25 |
上海迅音科技有限公司 | E6-C26 |
长春科恩淀粉技术开发有限公司 | E6-C27 |
无锡陇东干燥设备有限公司 | E6-C28 |
上海冠扬贸易有限公司 | E6-C29 |
宁波奈斯过滤器材有限公司 | E6-C30 |
温州凡一法兰管件制造有限公司 | E6-C30-1 |
温州峰度科技有限公司 | E6-C32 |
荣成鸿德海洋生物科技有限公司 | E6-C33 |
大连优迅仪器仪表有限公司 | E6-C33-1 |
南京航伽电子科技有限公司 | E6-C35 |
东莞市长原喷雾技术有限公司 | E6-C38 |
立之力机械(广州)股份有限公司 | E6-C39 |
浙江宏邈生物科技有限公司 | E6-C50 |
安平县燕赵矿筛网业有限公司 | E6-C51 |
鸿山机械设备(上海)有限公司 | E6-C52 |
余姚市舜特仪表厂 | E6-C53 |
上海蔚昂机械设备有限公司 | E6-C55-1 |
天津市兰博实验仪器设备有限公司 | E6-C56 |
上海昶艾电子科技有限公司 | E6-C59 |
浙江控连气动科技有限公司 | E6-C60、61 |
上海久协机械设备有限公司 | E6-C62 |
上海洪纪仪器设备有限公司 | E6-C63 |
海之金(北京)环保科技发展有限公司 | E6-C65 |
俊启生物科技发展(上海)有限公司 | E6-C66 |
江苏伟格流体科技有限公司 | E6-C68 |
北京特里高膜技术有限公司 | E6-C69 |
宁波市科奥流量仪表有限公司 | E6-C70 |
依利特仪器 | E6-C71 |
上海霍桐实验仪器有限公司 | E6-C76 |
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 | E6-C77 |
天津市宜可林环境科技有限公司 | E6-C78 |
金坛区白塔金昌实验仪器厂 | E6-C79 |
迪普佰奥生物科技(上海)有限公司 | E6-C80 |
广州市远威实业有限公司 | E6-C81 |
上海沃吉基因科技有限公司 | E6-C82 |
东莞安特生物技术有限公司 | E6-C83 |
北京硕华佰奥生物科技有限公司 | E6-C85 |
浙江杜特过滤器有限公司 | E6-C88 |
普泰克(上海)制冷设备技术有限公司 | E6-C89 |
南京亿贝宏自动化科技有限公司 | E6-C92 |
山西金沙智慧科技股份有限公司 | E6-C95 |
江苏浦士达环保科技有限公司 | E6-D02 |
卓娜金属滤芯公司 | E6-D07 |
上海科域水处理技术有限公司 | E6-D09 |
湖州菲特过滤科技有限公司 | E6-D10 |
承德胜联自动化仪表有限公司 | E6-D11 |
佳艾普科技(江苏)有限公司) | E6-D11-1 |
派莎克(广东)流体设备技术有限公司 | E6-D12 |
上海泰誉节能环保科技有限公司 | E6-D15 |
深圳市深创亿制冷设备有限公司 | E6-D18 |
安徽腾龙泵阀制造有限公司 | E6-D22 |
温州市利普自控设备有限公司 | E6-D25 |
河南索元机械有限公司 | E6-D26 |
江苏赢轩科技有限公司 | E6-D27 |
上海毕合生物化学技术有限公司 | E6-D28 |
宁波东驰测控技术有限公司 | E6-D29 |
余姚市环工自动化仪表厂 | E6-D29-1 |
汉默泰克(北京)流体技术有限公司 | E6-D31 |
张家港市联通华机有限公司 | E6-D32 |
杭州帝凡过滤技术有限公司 | E6-D35 |
浙江百悦流体设备有限公司 | E6-D36 |
潍坊碧水蓝天环保设备有限公司 | E6-D37 |
全球康秦皇岛生物科技有限公司 | E6-D38 |
温州宗达防腐阀门有限公司 | E6-D50 |
苏州迪希艾斯机械有限公司 | E6-D53 |
上海中江举帆科技有限公司 | E6-D55 |
上海岚誉智能化科技有限公司 | E6-D56 |
北京昊诺斯科技有限公司 | E6-D58 |
宁波重鼎生物技术有限公司 | E6-D60 |
大连美仑生物技术有限公司 | E6-D61 |
上海宏跞新材料科技有限公司 | E6-D63 |
北京海精高创科技有限公司 | E6-D66 |
上海上禹环保科技有限公司 | E6-D67 |
上海宇砚机械设备有限公司 | E6-D68 |
马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | E6-D69 |
北京博奥森生物技术有限公司 | E6-D70 |
上海康赛制冷设备有限公司 | E6-D75 |
标普(常州)生物科技有限公司 | E6-D76 |
河北和歌山建设有限公司 | E6-F01 |
海斯特(青岛)泵业有限公司 | E6-F01-2 |
科立盈智能装备科技(广州)有限公司 | E6-F03 |
江苏海德利热能设备制造有限公司 | E6-F05 |
无锡品源干燥设备有限公司 | E6-F07 |
广东蓝光智能科技有限公司 | E6-F08 |
深圳市东杭科技有限公司 | E6-F10 |
温州国乐不锈钢管业有限公司 | E6-F10 |
开普勒工业自动化有限公司 | E6-F11-1 |
溧阳市尼恩过滤设备有限公司 | E6-F13 |
上海茸滨自动化科技有限公司/福州富昌维控电子科技有限公司 | E6-F17 |
常州市力度干燥设备有限公司 | E6-F18 |
江苏金鹰流体机械有限公司 | E6-F20 |
温州市佳远流体设备有限公司 | E6-F22 |
中科粤能净(山东)新材料有限公司 | E6-F28 |
杭州神禹减速机有限公司 | E6-F29 |
上海辉懿机械有限公司 | E6-F50 |
上海格兰克林(集团)有限公司 | E6-F53 |
四川华迈科技发展有限公司 | E6-F55 |
江苏绿天源系统工程有限公司 | E6-F56 |
温州舜泰阀门有限公司 | E6-F59 |
华仕德(上海)风机有限公司 | E6-F61 |
常州迁迈机械设备技术有限公司 | A28 |
上海威侃电子材料有限公司 | A28-1 |
温州浩创机械科技有限公司 | A28-2 |
青岛松辉光电有限公司 | A28-3 |
国兴生物医疗科技(苏州)有限公司 | A33 |
浙江立全生物科技有限公司 | B06 |
昆山伯利克精密仪器有限公司 | B15 |
杭州科膜水处理工程有限公司 | B22 |
济南德洋特种气体有限公司 | B23 |
常州市元泽干燥设备有限公司 | B25 |
石家庄誉和医疗用品有限公司 | B31 |
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | B32 |
成都北号山生物技术有限公司 | B33 |
浙江荣瑞管道科技有限公司 | B51 |
佛山市中境净化设备有限公司 | B56 |
常州市聚光宇业机电有限公司 | B57 |
苏州艾特森制药设备有限公司 | C72 |
杭州大卫科教仪器有限公司 | C73 |
欧世盛(北京)科技有限公司 | C75 |
浙江远邦流体科技有限公司 | C86 |
天典(广东)生物科技有限公司 | C87 |
浏阳市三力医用科技发展有限公司 | D51 |
天津市大金仪器有限公司 | D52 |
苏州迪希艾斯机械有限公司 | D53 |
安平县哲瀚过滤器材有限公司 | D57 |
北京航轩科技发展有限公司 | D62 |
浙江卓胜医疗科技有限公司 | D65 |
江苏恒德力化工设备制造有限公司 | D71 |
苏州智盈生物科技有限公司 | D71-1 |
浙江中在医疗科技有限公司 | D71-2 |
亚波光子(深圳)科技有限公司 | D73 |
北京蓝晶微生物科技有限公司 | F08 |
扶冉(上海)流体技术有限公司 | F11 |
成都欣诺低温设备有限公司 | F27 |
杭州中旺科技有限公司 | F27-1 |
上海言顶干燥试剂有限公司 | F36 |
